亚洲十大信誉平台(中国)科技有限公司

English | 经理书记信箱 | 设为首页 | 收藏本站

通知公告

Art practice

通知公告

当前位置: 首页 > 正文

2013年硕士拟录取名单1

2013年04月19日 11:06  点击:[]

公司(公章):亚洲十大信誉平台                      专业名称: 音乐与舞蹈学              
序号 考生编号 姓名 总成绩 录取类别
1 105423105420313 谢磊玉 推免 公费
2 105423105420314 张杏 推免 公费
3 105423105420315 赵倩 推免 公费
4 105423105420316 段亚琼 推免 公费
5 105423105420317 龙敏 推免 公费
6 105423105420318 陈欢 推免 公费
7 105423105420319 黄晶 推免 公费
8 105423105420320 黄慧雅 推免 公费
9 105423105420321 张沙 推免 公费
10 105423105420322 刘娟 推免 公费
11 105423105420323 颜刘英 推免 公费
12 105423105420324 彭湃 推免 公费
13 105423105420325 李辰 推免 公费
14 105423431406331 胡铱萍 391.4 公费
15 105423431406352 梁馨文 379.82 公费
16 105423431406330 刘俊杰 374.5 公费
17 105423431206182 彭娟 373 公费
18 105423410506461 陈晓明 371.95 公费
19 105423431206206 霍旺 371.75 公费
20 105423431206114 赵荣 371.17 公费
21 105423431206125 牛怡然 366.15 公费
22 105423431506358 孙千惠 365.5 公费
23 105423431206225 韩淋 365.45 公费
24 105423431206072 万芊 364.98 公费
25 105423431206204 廖阔 362.5 公费
26 105423431406351 陈俊佳 362.28 自费
27 105423431206279 屈誉璆 360.6 自费
28 105423431206153 张添骄 360.52 自费
29 105423431206148 郭婧 359.5 自费
30 105423431406339 龙旭开 357.8 自费
31 105423431206120 胡齐贤 356.4 自费
32 105423431206297 邓睿 353.87 自费
33 105423431206202 陶斐然 352.82 自费
34 105423431206168 王芳 349.63 自费
35 115243000620437 戴黛琳 352.95 调剂、自费
36 105423431206253 黄李艳 372.7 放弃公费、自费
37 105423431206266 曾尧章 弃考、不予录取

上一条:亚洲十大信誉平台二〇一三年攻读硕士学位研究生录取审批表 下一条:2013年硕士拟录取名单2

关闭